【一覧】実質倍率が約1.7倍の学部・学科
こんにちは、あやせです。
このページは、次の人にむけて記載しています。
- 受験対策が必要な難易度の学科を知りたい人
- 実質倍率から併願校を検討している人
入試方法の正確な情報は、願書・パンフレットにて確認するようにしましょう。
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。
複数の学校の願書を、まとめて入手できるため、個別に入手するよりもずっと楽になります。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント実質倍率が約1.7倍の学部・学科一覧
実質倍率が約1.7倍の学部・学科一覧は、次のとおりです。
北海道・東北地方
北海道
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 日本医療大学 | 保健医療学部 診療放射線学科 | 5.96 | 1.81 |
青森県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岩手県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮城県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 宮城学院女子大学 | 生活科学部 生活文化デザイン学科 | 4 | 1.71 |
| 東北学院大学 | 経営学部 経営学科 | 5.97 | 1.73 |
| 東北学院大学 | 工学部 機械知能工学科 | 5.98 | 1.78 |
| 東北学院大学 | 工学部 電気電子工学科 | 6.38 | 1.71 |
| 石巻専修大学 | 経営学部 経営学科 | 0.89 | 1.57 |
秋田県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山形県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福島県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
関東地方
茨城県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
栃木県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 白鴎大学 | 教育学部 心理学専攻 | 4 | 1.71 |
群馬県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
埼玉県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 聖学院大学 | 人文学部 子ども教育学科 | 4.38 | 1.82 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 食品開発学科 | – | 1.8 |
| 獨協大学 | 外国語学部 英語学科 | 9.27 | 1.8 |
| 獨協大学 | 外国語学部 交流文化学科 | 18.87 | 1.67 |
千葉県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 和洋女子大学 | 人文学部 こども発達学科 | – | 1.57 |
| 亀田医療大学 | 看護学部 看護学科 | 13.63 | 1.78 |
東京都
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 アニマルサイエンス学科 | – | 1.67 |
| 帝京科学大学 | 医療科学部 柔道整復学科 | 6 | 1.65 |
| 文化学園大学 | 国際文化学部 国際文化・観光学科 | – | 1.78 |
| 文化学園大学 | 服装学部 ファッション社会学科 | – | 1.59 |
| 文化学園大学 | 造形学部 デザイン・造形学科 | – | 1.59 |
| 大正大学 | 文学部 歴史学科 | 5.26 | 1.64 |
| 大正大学 | 文学部 人文学科 | 6.56 | 1.84 |
| 大正大学 | 仏教学部 仏教学科 | 2.59 | 1.65 |
| 亜細亜大学 | 都市創造学部 都市創造学科 | 3.16 | 1.6 |
| 亜細亜大学 | 国際関係学部 国際関係学科 | 2.92 | 1.73 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 映像学科 | – | 1.62 |
| 上智大学 | 理工学部 物質生命理工学科 | 12.92 | 1.84 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 | – | 1.84 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 グローバルビジネス学科 | – | 1.73 |
| 武蔵野大学 | 経済学部 経済学科 | – | 1.88 |
| 武蔵野大学 | 工学部 建築デザイン学科 | – | 1.82 |
| 大妻女子大学 | 文学部 コミュニケーション文化学科 | – | 1.77 |
| 立正大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 2.52 | 1.56 |
| 明治学院大学 | 文学部 芸術学科 | – | 1.88 |
| 明治学院大学 | 心理学部 心理学科 | – | 1.6 |
神奈川県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 関東学院大学 | 国際文化学部 英語文化学科 | – | 1.88 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 中国語学科 | – | 1.65 |
| 神奈川大学 | 経済学部 現代ビジネス学科 | – | 1.88 |
| 北里大学 | 理学部 生物科学科 | 9 | 1.79 |
| 神奈川工科大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | – | 1.6 |
| 神奈川工科大学 | 工学部 応用化学科 | 3 | 1.67 |
| 神奈川工科大学 | 創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 | – | 1.7 |
中部地方
新潟県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
富山県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
石川県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 金沢工業大学 | 工学部 電気電子工学科 | – | 1.6 |
福井県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山梨県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長野県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岐阜県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
静岡県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛知県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 名古屋学院大学 | スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 | – | 1.8 |
| 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 国際交流・観光専攻 | – | 1.72 |
| 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 子ども福祉専攻 | – | 1.75 |
| 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 健康栄養学科 | – | 1.76 |
| 名城大学 | 経済学部 経済学科 | 5.21 | 1.6 |
| 名城大学 | 農学部 応用生物化学科 | 17.38 | 1.87 |
| 名城大学 | 薬学部 薬学科 | 17.12 | 1.64 |
| 名城大学 | 人間学部 人間学科 | 15.92 | 1.72 |
| 東海学園大学 | 心理学部 心理学科 | 9.75 | 1.68 |
| 桜花学園大学 | 保育学部 国際教養こども学科 | – | 1.66 |
近畿地方
三重県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
滋賀県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
京都府
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 フランス語学科 | – | 1.6 |
| 京都女子大学 | 法学部 法学科 | – | 1.58 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 国際言語文化学部 英語英文学科 | – | 1.67 |
| 京都美術工芸大学 | 芸術学部 デザイン・工芸学科 | 2.75 | 1.8 |
| 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 食農学科 | – | 1.67 |
| 京都医療科学大学 | 医療科学部 放射線技術学科 | 4.8 | 1.67 |
| 同志社大学 | 理工学部 機能分子・生命化学科 | 16.17 | 1.88 |
| 同志社大学 | 理工学部 化学システム創成工学科 | 18.11 | 1.85 |
| 同志社大学 | 理工学部 環境システム学科 | 17.04 | 1.75 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 医情報学科 | 8.47 | 1.79 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 環境生態工学課程 | – | 1.59 |
| 京都橘大学 | 文学部 歴史遺産学科 | – | 1.7 |
大阪府
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 7.67 | 1.66 |
| 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 作業療法学専攻 | – | 1.88 |
| 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 言語聴覚学専攻 | – | 1.71 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 国文学科 | – | 1.86 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 経済学科 | 4.25 | 1.62 |
| 摂南大学 | 理工学部 住環境デザイン学科 | – | 1.7 |
| 摂南大学 | 理工学部 機械工学科 | – | 1.59 |
| 摂南大学 | 理工学部 電気電子工学科 | – | 1.74 |
| 摂南大学 | 看護学部 看護学科 | – | 1.86 |
| 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 ビジネスデザイン学科 | – | 1.68 |
| 大和大学 | 社会学部 社会学科 | – | 1.68 |
| 大和大学 | 理工学部 情報科学専攻 | – | 1.71 |
| 大和大学 | 理工学部 建築学専攻 | – | 1.72 |
| 近畿大学 | 医学部 医学科 | – | 1.79 |
兵庫県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 兵庫医科大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | – | 1.73 |
| 関西福祉大学 | 教育学部 児童教育学科 | – | 1.83 |
| 流通科学大学 | 経済学部 経済情報学科 | 3.21 | 1.69 |
| 武庫川女子大学 | 薬学部 健康生命薬科学科 | – | 1.67 |
| 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 スポーツマネジメント学科 | – | 1.71 |
| 関西学院大学 | 工学部 電気電子応用工学課程 | 7.69 | 1.57 |
| 神戸学院大学 | 経済学部 経済学科 | – | 1.64 |
奈良県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
和歌山県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
中国・四国地方
鳥取県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
島根県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岡山県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 就実大学 | 教育学部 教育心理学科 | 9.16 | 1.71 |
広島県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 広島修道大学 | 人文学部 英語英文学科 | 2.16 | 1.79 |
| 広島修道大学 | 法学部 法律学科 | 1.09 | 1.81 |
| 広島修道大学 | 健康科学部 心理学科 | 1.62 | 1.6 |
| 広島女学院大学 | 人間生活学部 生活デザイン学科 | 1.12 | 1.6 |
山口県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
徳島県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
香川県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛媛県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
高知県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州・沖縄地方
福岡県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
| 九州産業大学 | 理工学部 電気工学科 | – | 1.77 |
| 九州産業大学 | 生命科学部 生命科学科 | – | 1.58 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 芸術表現学科 | – | 1.73 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 写真・映像メディア学科 | – | 1.84 |
| 福岡大学 | 人文学部 フランス語学科 | 11.16 | 1.87 |
| 福岡大学 | 人文学部 東アジア地域言語学科 | 5.97 | 1.71 |
| 福岡大学 | 理学部 化学科 | 6.86 | 1.73 |
| 福岡大学 | 工学部 社会デザイン工学科 | 11.32 | 1.63 |
| 久留米大学 | 人間健康学部 総合子ども学科 | 13 | 1.57 |
| 西南学院大学 | 法学部 法律学科 | 7.67 | 1.67 |
佐賀県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
熊本県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
大分県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮崎県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鹿児島県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
沖縄県
| 学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
キャンペーン情報
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。


