【一覧】実質倍率が約5.0倍の学部・学科
こんにちは、あやせです。
このページは、次の人にむけて記載しています。
- 合格には運も必要となるレベルの学科を知りたい人
- 実質倍率から併願校を検討している人
入試方法の正確な情報は、願書・パンフレットにて確認するようにしましょう。
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。
複数の学校の願書を、まとめて入手できるため、個別に入手するよりもずっと楽になります。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント実質倍率が約5.0倍の学部・学科一覧
実質倍率が約5.0倍の学部・学科一覧は、次のとおりです。
北海道・東北地方
北海道
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
酪農学園大学 | 農食環境学群 循環農学類 | 4.4 | 5.33 |
日本医療大学 | 保健医療学部 臨床検査学科 | 2.83 | 4.67 |
日本医療大学 | 保健医療学部 臨床工学科 | 4 | 6 |
青森県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岩手県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
東北工業大学 | 工学部 情報通信工学科 | 9.61 | – |
東北工業大学 | 工学部 都市マネジメント学科 | 9 | – |
東北工業大学 | 工学部 環境応用化学科 | 7 | – |
東北工業大学 | ライフデザイン学部 産業デザイン学科 | 7.15 | – |
東北工業大学 | ライフデザイン学部 生活デザイン学科 | 6.81 | – |
東北工業大学 | ライフデザイン学部 経営コミュニケーション学科 | 6 | – |
東北工業大学 | 建築学部 建築学科 | 7.5 | – |
秋田県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山形県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
関東地方
茨城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
栃木県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
群馬県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
群馬パース大学 | 医療技術学部 臨床工学科 | – | 4.72 |
埼玉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
駿河台大学 | メディア情報学部 メディア情報学科 | – | 4.94 |
千葉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
和洋女子大学 | 家政学部 健康栄養学科 | – | – |
東京都
神奈川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
関東学院大学 | 教育学部 こども発達学科 | – | – |
関東学院大学 | 国際文化学部 比較文化学科 | – | – |
関東学院大学 | 社会学部 現代社会学科 | – | – |
関東学院大学 | 法学部 法学科 | – | – |
関東学院大学 | 法学部 地域創生学科 | – | – |
関東学院大学 | 経済学部 経済学科 | – | – |
関東学院大学 | 経営学部 経営学科 | – | – |
関東学院大学 | 建築・環境学部 建築・環境学科 | – | – |
関東学院大学 | 看護学部 看護学科 | – | – |
関東学院大学 | 栄養学部 管理栄養学科 | – | – |
関東学院大学 | 人間共生学部 コミュニケーション学科 | – | – |
関東学院大学 | 人間共生学部 共生デザイン学科 | – | – |
神奈川大学 | 国際日本学部 歴史民俗学科 | – | 6.69 |
北里大学 | 理学部 物理学科 | 15.19 | – |
北里大学 | 獣医学部 動物資源科学科 | 19.53 | 5.52 |
神奈川工科大学 | 情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | – | 4.54 |
中部地方
新潟県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
富山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
石川県
福井県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山梨県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長野県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岐阜県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岐阜医療科学大学 | 保健科学部 臨床検査学科 | 1.75 | – |
岐阜聖徳学園大学 | 外国語学部 外国語学科 | – | – |
岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 経済情報学科 | – | – |
岐阜聖徳学園大学 | 看護学部 看護学科 | – | – |
静岡県
愛知県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 幼児保育専攻 | – | 6.51 |
名古屋学芸大学 | メディア造形学部 デザイン学科 | – | 13 |
名古屋学芸大学 | メディア造形学部 ファッション造形学科 | – | 9.69 |
日本福祉大学 | 教育・心理学部 心理学科 | 3.05 | – |
日本福祉大学 | 社会福祉学部 子ども専修 | 4.6 | – |
日本福祉大学 | 社会福祉学部 医療専修 | 3.11 | – |
日本福祉大学 | 社会福祉学部 人間福祉専修 | 2.91 | – |
日本福祉大学 | 経済学部 経済学科 | 4.5 | – |
日本福祉大学 | 看護学部 看護学科 | 2.13 | – |
日本福祉大学 | スポーツ科学部 スポーツ科学科 | 8.59 | – |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 フランス語学科 | – | – |
名古屋学院大学 | 法学部 法学科 | – | 5.43 |
至学館大学 | 健康科学部 体育科学科 | – | 4.69 |
愛知淑徳大学 | 交流文化学部 ランゲージ専攻 | – | 6.39 |
愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 社会福祉専攻 | – | 5.13 |
人間環境大学 | 看護学部 看護学科 | – | 5.33 |
人間環境大学 | 環境科学部 フィールド生態学科 | – | 6.22 |
人間環境大学 | 環境科学部 環境データサイエンス学科 | – | 5.67 |
南山大学 | 外国語学部 英米学科 | – | – |
南山大学 | 外国語学部 フランス学科 | – | – |
南山大学 | 外国語学部 アジア学科 | – | – |
南山大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | – | – |
南山大学 | 人文学部 心理人間学科 | – | – |
南山大学 | 法学部 法律学科 | – | – |
南山大学 | 経営学部 経営学科 | – | – |
南山大学 | 理工学部 ソフトウェア工学科 | – | – |
南山大学 | 理工学部 電子情報工学科 | – | – |
修文大学 | 健康栄養学部 管理栄養学科 | – | 8 |
近畿地方
三重県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 医療健康データサイエンス学科 | 2 | – |
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 医療栄養学科 | 9 | 8.5 |
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 救急救命学科 | 1 | – |
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 臨床検査学科 | 3 | – |
滋賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
京都府
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
京都美術工芸大学 | 建築学部 建築学科 | – | – |
京都華頂大学 | 現代家政学部 食物栄養学科 | – | – |
京都先端科学大学 | 経済経営学部 経済学科 | 1 | – |
京都先端科学大学 | 健康医療学部 言語聴覚学科 | – | 6 |
京都産業大学 | 国際関係学部 国際関係学科 | – | 4.95 |
京都産業大学 | 法学部 法律学科 | – | 4.72 |
京都産業大学 | 情報理工学部 情報理工学科 | – | 6.41 |
京都産業大学 | 生命科学部 先端生命科学科 | – | 5.24 |
京都産業大学 | 生命科学部 産業生命科学科 | – | 5.05 |
同志社大学 | 社会学部 社会福祉学科 | 17.45 | 5.2 |
同志社大学 | 社会学部 教育文化学科 | 17.85 | 4.65 |
龍谷大学 | 文学部 英語英米文学科 | – | 5.53 |
龍谷大学 | 社会学部 現代福祉学科 | – | 5.1 |
龍谷大学 | 法学部 法律学科 | – | 4.75 |
龍谷大学 | 先端理工学部 電子情報通信課程 | – | 4.54 |
京都橘大学 | 経済学部 経済学科 | – | 6.19 |
京都橘大学 | 健康科学部 理学療法学科 | – | 4.56 |
京都橘大学 | 健康科学部 作業療法学科 | – | 5.54 |
京都橘大学 | 健康科学部 臨床検査学科 | – | 5.14 |
佛教大学 | 文学部 中国学科 | 8.62 | – |
佛教大学 | 文学部 英米学科 | 5.65 | – |
佛教大学 | 文学部 日本文学科 | 5.48 | – |
佛教大学 | 教育学部 教育学科 | 17.85 | – |
佛教大学 | 教育学部 臨床心理学科 | 7.25 | – |
佛教大学 | 教育学部 幼児教育学科 | 21.79 | – |
佛教大学 | 歴史学部 歴史学科 | 5.96 | – |
佛教大学 | 歴史学部 歴史文化学科 | 15.59 | – |
佛教大学 | 社会学部 現代社会学科 | 8.53 | – |
佛教大学 | 社会学部 公共政策学科 | 10.63 | – |
佛教大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科 | 11.73 | – |
佛教大学 | 保健医療技術学部 理学療法学科 | 8.33 | – |
佛教大学 | 保健医療技術学部 作業療法学科 | 5.94 | – |
佛教大学 | 保健医療技術学部 看護学科 | 2.79 | – |
大阪府
兵庫県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
甲南女子大学 | 人間科学部 心理学科 | – | 4.71 |
兵庫医科大学 | リハビリテーション学部 作業療法学科 | – | 5.55 |
関西福祉大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科 | 6.33 | – |
園田学園女子大学 | 経営学部 ビジネス学科 | – | – |
園田学園女子大学 | 人間健康学部 人間看護学科 | 0.84 | – |
武庫川女子大学 | 文学部 日本語日本文学科 | – | – |
武庫川女子大学 | 経営学部 経営学科 | – | 6.22 |
甲南大学 | 理工学部 物理学科 | – | 5.48 |
奈良県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
畿央大学 | 健康科学部 理学療法学科 | – | – |
和歌山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
中国・四国地方
鳥取県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
島根県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岡山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
広島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山口県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
徳島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
香川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛媛県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
高知県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州・沖縄地方
福岡県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州産業大学 | 地域共創学部 観光学科 | – | 5.94 |
九州産業大学 | 人間科学部 子ども教育学科 | – | 5.46 |
福岡国際医療福祉大学 | 看護学部 看護学科 | – | – |
福岡大学 | 医学部 看護学科 | 96.8 | 29.94 |
久留米大学 | 文学部 心理学科 | – | – |
久留米大学 | 医学部 看護学科 | 130 | 111.6 |
西南学院大学 | 神学部 神学科 | – | – |
佐賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎国際大学 | 健康管理学部 健康栄養学科 | – | – |
熊本県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
崇城大学 | 工学部 ナノサイエンス学科 | – | – |
崇城大学 | 工学部 建築学科 | – | – |
崇城大学 | 生物生命学部 生物生命学科 | – | – |
崇城大学 | 薬学部 薬学科 | – | – |
崇城大学 | 芸術学部 美術学科 | – | – |
崇城大学 | 芸術学部 デザイン学科 | – | – |
崇城大学 | 情報学部 情報学科 | – | – |
九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 看護学科 | 27 | 4.77 |
九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 口腔保健学科 | – | – |
大分県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鹿児島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
沖縄県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
沖縄大学 | 人文学部 国際コミュニケーション学科 | – | – |
沖縄大学 | 人文学部 こども文化学科 | – | – |
沖縄大学 | 経法商学部 経法商学科 | – | – |
沖縄大学 | 健康栄養学部 管理栄養学科 | – | – |
キャンペーン情報
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。