【一覧】実質倍率が約4.0倍の学部・学科
こんにちは、あやせです。
このページは、次の人にむけて記載しています。
- ほとんど合格しない超難関な学科を知りたい人
- 実質倍率から併願校を検討している人
入試方法の正確な情報は、願書・パンフレットにて確認するようにしましょう。
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。
複数の学校の願書を、まとめて入手できるため、個別に入手するよりもずっと楽になります。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント実質倍率が約4.0倍の学部・学科一覧
実質倍率が約4.0倍の学部・学科一覧は、次のとおりです。
北海道・東北地方
北海道
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
札幌学院大学 | 心理学部 臨床心理学科 | – | 4.02 |
札幌学院大学 | 経済経営学部 経営学科 | – | 3.93 |
酪農学園大学 | 獣医学群 獣医保健看護学類 | – | 3.72 |
青森県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岩手県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
秋田県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山形県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
関東地方
茨城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
栃木県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
群馬県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
埼玉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
千葉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
東京都
神奈川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
神奈川大学 | 工学部 機械工学科 | – | 3.9 |
神奈川大学 | 人間科学部 人間科学科 | – | 4.47 |
神奈川工科大学 | 創造工学部 自動車システム開発工学科 | – | 3.62 |
神奈川工科大学 | 健康医療科学部 管理栄養学科 | – | 3.5 |
神奈川工科大学 | 健康医療科学部 看護学科 | – | 4.07 |
神奈川工科大学 | 情報学部 情報メディア学科 | – | 4.41 |
中部地方
新潟県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
富山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
石川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福井県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山梨県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長野県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岐阜県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
静岡県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛知県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
金城学院大学 | 文学部 日本語日本文化学科 | – | 3.89 |
名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 児童発達教育専攻 | – | 3.39 |
名古屋学芸大学 | 看護学部 看護学科 | – | 3.7 |
名古屋学院大学 | 現代社会学部 現代社会学科 | – | 4.32 |
名古屋学院大学 | 商学部 商学科 | – | 3.46 |
愛知淑徳大学 | 文学部 総合英語学科 | – | 3.48 |
名城大学 | 理工学部 数学科 | 36.42 | 3.45 |
名城大学 | 農学部 生物資源学科 | 27.31 | 3.78 |
修文大学 | 医療科学部 臨床検査学科 | 12 | 3.6 |
近畿地方
三重県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
滋賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
京都府
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
京都産業大学 | 文化学部 国際文化学科 | – | 3.71 |
京都産業大学 | 現代社会学部 現代社会学科 | – | 4 |
京都産業大学 | 現代社会学部 健康スポーツ社会学科 | – | 4.12 |
京都産業大学 | 法学部 法政策学科 | – | 4.39 |
京都産業大学 | 経営学部 マネジメント学科 | – | 4.15 |
京都産業大学 | 理学部 物理科学科 | – | 3.51 |
同志社大学 | 文学部 英文学科 | 6.77 | 3.38 |
同志社大学 | 文学部 国文学科 | 7.67 | 3.45 |
同志社大学 | 社会学部 産業関係学科 | 8.34 | 3.8 |
同志社大学 | 法学部 法律学科 | 9.17 | 3.66 |
同志社大学 | 政策学部 政策学科 | 7.28 | 4.44 |
龍谷大学 | 文学部 真宗学科 | – | 3.89 |
龍谷大学 | 社会学部 社会学科 | – | 4.1 |
龍谷大学 | 社会学部 コミュニティマネジメント学科 | – | 4.02 |
龍谷大学 | 政策学部 政策学科 | – | 3.74 |
龍谷大学 | 経営学部 経営学科 | – | 4.3 |
大阪府
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
大阪産業大学 | デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 | 5.46 | 3.39 |
大阪河崎リハビリテーション大学 | リハビリテーション学部 作業療法学専攻 | – | 4 |
大阪河崎リハビリテーション大学 | リハビリテーション学部 言語聴覚学専攻 | – | 4.5 |
森ノ宮医療大学 | 医療技術学部 診療放射線学科 | – | 3.79 |
大阪電気通信大学 | 工学部 機械工学科 | – | 3.5 |
大阪電気通信大学 | 医療健康科学部 医療科学科 | – | 4.5 |
追手門学院大学 | 文学部 日本文学専攻 | – | 4.39 |
追手門学院大学 | 文学部 歴史文化専攻 | – | 4.12 |
追手門学院大学 | 文学部 美学・建築文化専攻 | – | 3.9 |
追手門学院大学 | 国際学部 グローバルスタディーズ専攻 | – | 4.29 |
追手門学院大学 | 国際学部 国際文化専攻 | – | 3.49 |
追手門学院大学 | 地域創造学部 地域創造学科 | – | 4.13 |
追手門学院大学 | 経済学部 経済学科 | – | 3.44 |
追手門学院大学 | 経営学部 情報システム専攻 | – | 3.83 |
大阪工業大学 | 工学部 機械工学科 | – | 4.21 |
大阪工業大学 | 情報科学部 情報メディア学科 | – | 4.29 |
大阪工業大学 | 情報科学部 データサイエンス学科 | – | 3.52 |
大阪経済大学 | 情報社会学部 情報社会学科 | – | 3.71 |
摂南大学 | 理工学部 建築学科 | – | 4.05 |
摂南大学 | 理工学部 都市環境工学科 | – | 4.32 |
摂南大学 | 農学部 農業生産学科 | – | 4.32 |
桃山学院大学 | 経済学部 経済学科 | – | 3.87 |
大和大学 | 教育学部 国語教育専攻 | – | 3.6 |
大和大学 | 政治経済学部 政治・政策学科 | – | 4.47 |
大和大学 | 理工学部 数理科学専攻 | – | 4.33 |
兵庫県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
甲南女子大学 | 文学部 日本語日本文化学科 | – | 3.89 |
甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 | – | 3.89 |
流通科学大学 | 商学部 マーケティング学科 | – | 4.04 |
甲南大学 | 文学部 人間科学科 | – | 3.6 |
甲南大学 | 文学部 歴史文化学科 | – | 4.26 |
関西学院大学 | 工学部 知能・機械工学課程 | 11.93 | 3.58 |
奈良県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
畿央大学 | 健康科学部 健康栄養学科 | 6.28 | 4.35 |
畿央大学 | 健康科学部 人間環境デザイン学科 | 4.31 | 4.06 |
畿央大学 | 健康科学部 看護医療学科 | 4.32 | 3.95 |
和歌山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
中国・四国地方
鳥取県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
島根県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岡山県
広島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山口県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
徳島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
香川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛媛県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
高知県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州・沖縄地方
福岡県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州産業大学 | 芸術学部 生活環境デザイン学科 | – | 3.68 |
福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 作業療法学科 | – | 3.64 |
福岡大学 | 人文学部 英語学科 | 18.59 | 3.74 |
福岡大学 | 商学部 経営学科 | 16.11 | 3.65 |
福岡大学 | 商学部 貿易学科 | 5.8 | 3.58 |
福岡大学 | 薬学部 薬学科 | 11.94 | 4.27 |
福岡大学 | スポーツ科学部 スポーツ科学科 | 6.92 | 3.56 |
西南学院大学 | 外国語学部 外国語学科 | 14 | 4 |
佐賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎国際大学 | 人間社会学部 国際観光学科 | – | 3.73 |
熊本県
大分県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鹿児島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
沖縄県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
キャンペーン情報
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。