【一覧】志願倍率が約3倍の学部・学科
こんにちは、あやせです。
このページは、次の人にむけて記載しています。
- あまり人気のない学科を知りたい人
- 志望倍率から併願校を検討している人
入試方法の正確な情報は、願書・パンフレットにて確認するようにしましょう。
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。
複数の学校の願書を、まとめて入手できるため、個別に入手するよりもずっと楽になります。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント志願倍率が約3倍の学部・学科一覧
志願倍率が約3倍の学部・学科一覧は、次のとおりです。
北海道・東北地方
北海道
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
酪農学園大学 | 農食環境学群 循環農学類 | 4.4 | 5.33 |
日本医療大学 | 保健医療学部 臨床検査学科 | 2.83 | 4.67 |
日本医療大学 | 保健医療学部 臨床工学科 | 4 | 6 |
日本医療大学 | 総合福祉学部 介護福祉マネジメント学科 | 4 | 1.17 |
青森県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岩手県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
盛岡大学 | 文学部 日本文学科 | 4 | 1.14 |
盛岡大学 | 栄養科学部 栄養科学科 | 2.89 | 1.1 |
宮城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮城学院女子大学 | 学芸学部 英文学科 | 2.64 | 1 |
宮城学院女子大学 | 学芸学部 音楽科 | 4.75 | 2 |
宮城学院女子大学 | 教育学部 幼児教育専攻 | 3.64 | 1.12 |
宮城学院女子大学 | 生活科学部 生活文化デザイン学科 | 4 | 1.71 |
東北学院大学 | 文学部 総合人文学科 | 4.76 | 1.28 |
東北学院大学 | 経済学部 経済学科 | 4.94 | 1.49 |
秋田県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山形県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
関東地方
茨城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
栃木県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
白鴎大学 | 教育学部 スポーツ健康専攻 | 4.93 | 2.11 |
白鴎大学 | 教育学部 心理学専攻 | 4 | 1.71 |
白鴎大学 | 法学部 法律学科 | 4.12 | 2.26 |
群馬県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
埼玉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
聖学院大学 | 人文学部 子ども教育学科 | 4.38 | 1.82 |
千葉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
東京都
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
帝京科学大学 | 医療科学部 看護学科 | 4 | 6.44 |
帝京科学大学 | 医療科学部 理学療法学科 | 3.75 | 2.55 |
大正大学 | 文学部 歴史学科 | 5.26 | 1.64 |
大正大学 | 文学部 日本文学科 | 2.71 | 2.65 |
大正大学 | 表現学部 表現文化学科 | 5.22 | 2.38 |
亜細亜大学 | 都市創造学部 都市創造学科 | 3.16 | 1.6 |
亜細亜大学 | 国際関係学部 国際関係学科 | 2.92 | 1.73 |
駒沢女子大学 | 人間健康学部 健康栄養学科 | 3 | 1.5 |
上智大学 | 文学部 哲学科 | 4.25 | 3.3 |
立正大学 | 文学部 史学科 | 4.93 | 2.55 |
立正大学 | 文学部 社会学科 | 4.88 | 3.37 |
立正大学 | 社会福祉学部 子ども教育福祉学科 | 4.15 | 1.24 |
神奈川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
北里大学 | 獣医学部 生物環境科学科 | 4.83 | 1.24 |
北里大学 | 海洋生命科学部 海洋生命科学科 | 3.36 | 1.29 |
神奈川工科大学 | 工学部 応用化学科 | 3 | 1.67 |
中部地方
新潟県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
開志専門職大学 | 事業創造学部 事業創造学科 | 2.7 | 1.23 |
富山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
石川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福井県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山梨県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長野県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岐阜県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
静岡県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛知県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
金城学院大学 | 文学部 英語英米文化学科 | 4.89 | 1.37 |
金城学院大学 | 生活環境学部 環境デザイン学科 | 2.83 | 1.35 |
金城学院大学 | 生活環境学部 食環境栄養学科 | 3.27 | 1.29 |
金城学院大学 | 人間科学部 多元心理学科 | 3.85 | 1.46 |
金城学院大学 | 人間科学部 コミュニティ福祉学科 | 4.6 | 1.09 |
日本福祉大学 | 教育・心理学部 心理学科 | 3.05 | – |
日本福祉大学 | 社会福祉学部 子ども専修 | 4.6 | – |
日本福祉大学 | 社会福祉学部 医療専修 | 3.11 | – |
日本福祉大学 | 社会福祉学部 人間福祉専修 | 2.91 | – |
日本福祉大学 | 経済学部 経済学科 | 4.5 | – |
椙山女学園大学 | 教育学部 保育・初等教育専修 | 4.41 | 0.1 |
名城大学 | 法学部 法学科 | 2.83 | 2.01 |
名城大学 | 経済学部 経済学科 | 5.21 | 1.6 |
東海学園大学 | 教育学部 養護教諭専攻 | 4 | 1.55 |
東海学園大学 | 教育学部 学校教育専攻 | 4.2 | 3 |
東海学園大学 | 健康栄養学部 食品開発専攻 | 4.19 | 1.36 |
愛知医科大学 | 医学部 医学科 | 5.23 | 2.58 |
近畿地方
三重県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 臨床検査学科 | 3 | – |
滋賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
京都府
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
京都美術工芸大学 | 芸術学部 デザイン・工芸学科 | 2.75 | 1.8 |
京都医療科学大学 | 医療科学部 放射線技術学科 | 4.8 | 1.67 |
京都産業大学 | 経済学部 経済学科 | 3.5 | 0.58 |
同志社大学 | 文学部 哲学科 | 4.56 | 2.36 |
同志社大学 | 文学部 文化史学科 | 4.94 | 3.25 |
同志社大学 | 心理学部 心理学科 | 2.93 | 3.35 |
同志社大学 | 社会学部 社会学科 | 4.77 | 2.83 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 看護学科 | 2.79 | – |
大阪府
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
大阪産業大学 | 国際学部 国際学科 | 5.13 | – |
大阪産業大学 | 経営学部 商学科 | 4.07 | 1.38 |
大阪産業大学 | 工学部 機械工学科 | 3.14 | 1.33 |
大阪産業大学 | 工学部 都市創造工学科 | 3.97 | 1.27 |
大阪産業大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | 3.64 | 1.31 |
大阪産業大学 | デザイン工学部 情報システム学科 | 2.89 | 1.37 |
大阪産業大学 | デザイン工学部 環境理工学科 | 3.96 | 2.38 |
大阪産業大学 | スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 | 3.35 | 1.36 |
阪南大学 | 国際学部 国際観光学科 | 3.62 | 1.08 |
阪南大学 | 経済学部 経済学科 | 3.96 | 1.05 |
大阪経済大学 | 経済学部 経済学科 | 4.25 | 1.62 |
近畿大学 | 情報学部 情報学科 | 4 | 2.71 |
兵庫県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
流通科学大学 | 人間社会学部 心理社会学科 | 4.2 | 1.9 |
流通科学大学 | 人間社会学部 観光学科 | 2.78 | 1.35 |
流通科学大学 | 人間社会学部 人間健康学科 | 3.17 | 1.42 |
流通科学大学 | 経済学部 経済情報学科 | 3.21 | 1.69 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 社会福祉学科 | 4.94 | 2.36 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 社会起業学科 | 4.65 | 1.99 |
関西学院大学 | 理学部 数理科学科 | 3.72 | 1.97 |
関西学院大学 | 建築学部 建築学科 | 3 | 1.28 |
奈良県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
畿央大学 | 教育学部 現代教育学科 | 4.98 | 2.24 |
畿央大学 | 健康科学部 人間環境デザイン学科 | 4.31 | 4.06 |
畿央大学 | 健康科学部 看護医療学科 | 4.32 | 3.95 |
和歌山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
中国・四国地方
鳥取県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
島根県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岡山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
就実大学 | 人文科学部 表現文化学科 | 3.17 | 1.28 |
就実大学 | 人文科学部 総合歴史学科 | 3.1 | 1.22 |
就実大学 | 薬学部 薬学科 | 4.5 | 3.96 |
岡山理科大学 | 教育学部 初等教育学科 | 2.7 | 1.1 |
岡山理科大学 | 理学部 基礎理学科 | 2.99 | 1.1 |
岡山理科大学 | 生命科学部 生物科学科 | 2.85 | 1.12 |
広島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
広島女学院大学 | 人間生活学部 管理栄養学科 | 3 | 1.1 |
広島経済大学 | 経営学部 スポーツ経営学科 | 4.77 | 2.13 |
広島経済大学 | メディアビジネス学部 メディアビジネス学科 | 4.88 | 2.26 |
山口県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
徳島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
香川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛媛県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
高知県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州・沖縄地方
福岡県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福岡女学院大学 | 国際キャリア学部 国際英語学科 | 3.52 | 0.66 |
福岡女学院大学 | 国際キャリア学部 国際キャリア学科 | 3.51 | 0.6 |
福岡女学院大学 | 人文学部 言語芸術学科 | 3.34 | 0.41 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 心理学科 | 4.76 | 0.55 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 子ども発達学科 | 3.6 | 0.44 |
福岡大学 | 理学部 応用数学科 | 3.28 | 2 |
福岡大学 | スポーツ科学部 健康運動科学科 | 3.01 | 2.88 |
久留米大学 | 人間健康学部 スポーツ医科学科 | 3.4 | 1.14 |
佐賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
熊本県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 リハビリテーション学科 | 3.23 | 1.19 |
大分県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鹿児島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
沖縄県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
キャンペーン情報
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。