【一覧】志願倍率が約20倍の学部・学科
こんにちは、あやせです。
このページは、次の人にむけて記載しています。
- 全国屈指の人気がある学科を知りたい人
- 志望倍率から併願校を検討している人
入試方法の正確な情報は、願書・パンフレットにて確認するようにしましょう。
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。
複数の学校の願書を、まとめて入手できるため、個別に入手するよりもずっと楽になります。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント志願倍率が約20倍の学部・学科一覧
志願倍率が約20倍の学部・学科一覧は、次のとおりです。
北海道・東北地方
北海道
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
札幌学院大学 | 心理学部 臨床心理学科 | – | 4.02 |
札幌学院大学 | 人文学部 人間科学科 | – | 3.19 |
札幌学院大学 | 人文学部 英語英米文学科 | – | 1.28 |
札幌学院大学 | 人文学部 こども発達学科 | – | 1.34 |
札幌学院大学 | 法学部 法律学科 | – | 1.16 |
札幌学院大学 | 経済経営学部 経済学科 | – | 1.4 |
札幌学院大学 | 経済経営学部 経営学科 | – | 3.93 |
酪農学園大学 | 獣医学群 獣医保健看護学類 | – | 3.72 |
青森県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岩手県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
盛岡大学 | 文学部 英語文化学科 | – | 1 |
宮城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮城学院女子大学 | 現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 | – | 2.33 |
秋田県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山形県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
福島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
関東地方
茨城県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
栃木県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
群馬県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
群馬パース大学 | 医療技術学部 検査技術学科 | – | 3.24 |
群馬パース大学 | 医療技術学部 臨床工学科 | – | 4.72 |
群馬パース大学 | リハビリテーション学部 作業療法学科 | – | 3.07 |
群馬パース大学 | 看護学部 看護学科 | – | 1.38 |
埼玉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
十文字学園女子大学 | 教育人文学部 児童教育学科 | – | 1.28 |
十文字学園女子大学 | 教育人文学部 文芸文化学科 | – | 1.38 |
十文字学園女子大学 | 人間生活学部 健康栄養学科 | – | 3.18 |
十文字学園女子大学 | 人間生活学部 食品開発学科 | – | 1.8 |
駿河台大学 | 心理学部 心理学科 | – | 3 |
駿河台大学 | 法学部 法律学科 | – | 1.95 |
駿河台大学 | メディア情報学部 メディア情報学科 | – | 4.94 |
獨協大学 | 外国語学部 ドイツ語学科 | – | 1.11 |
獨協大学 | 外国語学部 交流文化学科 | 18.87 | 1.67 |
千葉県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
東京情報大学 | 看護学部 看護学科 | – | 2.35 |
和洋女子大学 | 人文学部 日本文学文化学科 | – | 2.57 |
和洋女子大学 | 人文学部 心理学科 | – | 1.22 |
和洋女子大学 | 人文学部 こども発達学科 | – | 1.57 |
和洋女子大学 | 国際学部 英語コミュニケーション学科 | – | 1 |
和洋女子大学 | 国際学部 国際学科 | – | 1 |
和洋女子大学 | 看護学部 看護学科 | – | 1 |
和洋女子大学 | 家政学部 家政福祉学科 | – | 1.25 |
和洋女子大学 | 家政学部 服飾造形学科 | – | 1 |
和洋女子大学 | 家政学部 健康栄養学科 | – | – |
東京都
神奈川県
中部地方
新潟県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
開志専門職大学 | アニメ・マンガ学部 アニメ・マンガ学科 | – | 1.46 |
富山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
石川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
金沢工業大学 | 工学部 機械工学科 | – | 3.26 |
金沢工業大学 | 工学部 ロボティクス学科 | – | 1.17 |
金沢工業大学 | 工学部 航空システム工学科 | – | 1.25 |
金沢工業大学 | 工学部 情報工学科 | – | 1.09 |
金沢工業大学 | 工学部 電気電子工学科 | – | 1.6 |
金沢工業大学 | 工学部 環境土木工学科 | – | 1.31 |
金沢工業大学 | 建築学部 建築学科 | – | – |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 応用バイオ学科 | – | 1 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 応用化学科 | – | 2 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 メディア情報学科 | – | 1.2 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 心理科学科 | – | 1.5 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 経営情報学科 | – | 2.33 |
福井県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
山梨県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長野県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岐阜県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岐阜医療科学大学 | 薬学部 薬学科 | – | 1.24 |
岐阜医療科学大学 | 保健科学部 放射線技術学科 | – | 1.13 |
岐阜医療科学大学 | 看護学部 看護学科 | – | 2.45 |
岐阜聖徳学園大学 | 外国語学部 外国語学科 | – | – |
岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 経済情報学科 | – | – |
岐阜聖徳学園大学 | 看護学部 看護学科 | – | – |
静岡県
愛知県
近畿地方
三重県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 放射線技術科学科 | – | 2.12 |
鈴鹿医療科学大学 | 看護学部 看護学科 | 15 | 1.18 |
滋賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 フロンティアバイオサイエンス学科 | – | 1.41 |
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
畿央大学 | 健康科学部 理学療法学科 | – | – |
和歌山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
中国・四国地方
鳥取県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
島根県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
岡山県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
広島県
山口県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
徳島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
香川県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
愛媛県
高知県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
九州・沖縄地方
福岡県
佐賀県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
長崎国際大学 | 人間社会学部 国際観光学科 | – | 3.73 |
長崎国際大学 | 健康管理学部 健康栄養学科 | – | – |
熊本県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
崇城大学 | 工学部 ナノサイエンス学科 | – | – |
崇城大学 | 工学部 建築学科 | – | – |
崇城大学 | 生物生命学部 生物生命学科 | – | – |
崇城大学 | 薬学部 薬学科 | – | – |
崇城大学 | 芸術学部 美術学科 | – | – |
崇城大学 | 芸術学部 デザイン学科 | – | – |
崇城大学 | 情報学部 情報学科 | – | – |
九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 看護学科 | 27 | 4.77 |
九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 口腔保健学科 | – | – |
大分県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
宮崎県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
鹿児島県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
沖縄県
学校名 | 専攻 | 志願倍率 | 実質倍率 |
沖縄大学 | 人文学部 国際コミュニケーション学科 | – | – |
沖縄大学 | 人文学部 こども文化学科 | – | – |
沖縄大学 | 経法商学部 経法商学科 | – | – |
沖縄大学 | 健康栄養学部 管理栄養学科 | – | – |
キャンペーン情報
スタディサプリ進路では、無料のパンフレット・願書を請求するだけで図書カードがもらえます。
願書は必ず必要になりますし、在庫がなくなる可能性がありますので、すぐに申込みましょう。